 **************************************************************
 *        *
 *               MONTHLY SUMMARY STANDARD REPORT        *
 *        *
 **************************************************************
 
 SUMMARY VALUES FOR ALL ZONES COMBINED
 ****************************************************
   MONTH    HEATING     COOLING    INFILTR.    VENTILAT.   SOLAR_RAD. INT_GAINS
    -        [KWH]       [KWH]      [KWH]       [KWH]      [KWH]        [KWH]
   JAN     6.424E+05   6.113E+04  -1.205E+05  -1.020E+06   2.720E+04   6.361E+05
   FEB     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   APR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAY     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUN     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUL     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   AUG     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   SEP     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   OCT     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   NOV     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   DEC     9.043E+02   9.016E+01  -1.722E+02  -1.461E+03   8.409E+01   9.417E+02
   SUM     6.433E+05   6.122E+04  -1.207E+05  -1.021E+06   2.729E+04   6.370E+05
   
   
 ZONE NUMBER IS   1
 ****************************************************
   MONTH    HEATING     COOLING    INFILTR.    VENTILAT.   SOLAR_RAD. INT_GAINS
    -        [KWH]      [KWH]       [KWH]       [KWH]      [KWH]        [KWH]
   JAN     7.237E+03   0.000E+00  -1.166E+04  -4.022E+04   6.334E+03   6.130E+04
   FEB     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   APR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAY     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUN     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUL     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   AUG     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   SEP     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   OCT     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   NOV     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   DEC     7.226E+00   0.000E+00  -1.621E+01  -5.592E+01   1.513E+01   8.975E+01
   SUM     7.244E+03   0.000E+00  -1.168E+04  -4.028E+04   6.349E+03   6.139E+04
   
 ZONE NUMBER IS   2
 ****************************************************
   MONTH    HEATING     COOLING    INFILTR.    VENTILAT.   SOLAR_RAD. INT_GAINS
    -        [KWH]      [KWH]       [KWH]       [KWH]      [KWH]        [KWH]
   JAN     5.929E+03   6.855E-08  -1.010E+04  -3.131E+04   1.517E+03   5.427E+04
   FEB     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   APR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAY     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUN     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUL     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   AUG     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   SEP     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   OCT     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   NOV     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   DEC     1.600E+00   0.000E+00  -1.425E+01  -4.418E+01   1.008E+01   7.946E+01
   SUM     5.931E+03   6.855E-08  -1.011E+04  -3.135E+04   1.527E+03   5.435E+04
   
 ZONE NUMBER IS   3
 ****************************************************
   MONTH    HEATING     COOLING    INFILTR.    VENTILAT.   SOLAR_RAD. INT_GAINS
    -        [KWH]      [KWH]       [KWH]       [KWH]      [KWH]        [KWH]
   JAN     8.806E+04   0.000E+00  -2.308E+04  -1.500E+05   7.358E+02   7.752E+04
   FEB     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   APR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAY     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUN     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUL     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   AUG     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   SEP     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   OCT     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   NOV     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   DEC     1.235E+02   0.000E+00  -3.309E+01  -2.151E+02   4.347E+00   1.135E+02
   SUM     8.818E+04   0.000E+00  -2.311E+04  -1.502E+05   7.401E+02   7.763E+04
   
 ZONE NUMBER IS   4
 ****************************************************
   MONTH    HEATING     COOLING    INFILTR.    VENTILAT.   SOLAR_RAD. INT_GAINS
    -        [KWH]      [KWH]       [KWH]       [KWH]      [KWH]        [KWH]
   JAN     2.788E-01   2.219E+02  -4.496E+03  -1.281E+04   2.212E+03   2.371E+04
   FEB     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   APR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAY     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUN     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUL     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   AUG     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   SEP     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   OCT     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   NOV     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   DEC     0.000E+00   0.000E+00  -6.240E+00  -1.778E+01   5.533E+00   3.472E+01
   SUM     2.788E-01   2.219E+02  -4.502E+03  -1.283E+04   2.217E+03   2.374E+04
   
 ZONE NUMBER IS   5
 ****************************************************
   MONTH    HEATING     COOLING    INFILTR.    VENTILAT.   SOLAR_RAD. INT_GAINS
    -        [KWH]      [KWH]       [KWH]       [KWH]      [KWH]        [KWH]
   JAN     1.782E+02   0.000E+00  -1.673E+03  -7.194E+03   3.642E+02   1.292E+04
   FEB     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   APR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAY     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUN     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUL     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   AUG     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   SEP     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   OCT     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   NOV     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   DEC     0.000E+00   0.000E+00  -2.384E+00  -1.025E+01   2.410E+00   1.891E+01
   SUM     1.782E+02   0.000E+00  -1.675E+03  -7.204E+03   3.666E+02   1.293E+04
   
 ZONE NUMBER IS   6
 ****************************************************
   MONTH    HEATING     COOLING    INFILTR.    VENTILAT.   SOLAR_RAD. INT_GAINS
    -        [KWH]      [KWH]       [KWH]       [KWH]      [KWH]        [KWH]
   JAN     0.000E+00   1.710E+03  -5.861E+02  -2.813E+03   0.000E+00   3.668E+03
   FEB     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   APR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAY     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUN     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUL     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   AUG     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   SEP     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   OCT     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   NOV     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   DEC     0.000E+00   2.723E+00  -8.500E-01  -4.080E+00   0.000E+00   5.370E+00
   SUM     0.000E+00   1.713E+03  -5.870E+02  -2.818E+03   0.000E+00   3.673E+03
   
 ZONE NUMBER IS   7
 ****************************************************
   MONTH    HEATING     COOLING    INFILTR.    VENTILAT.   SOLAR_RAD. INT_GAINS
    -        [KWH]      [KWH]       [KWH]       [KWH]      [KWH]        [KWH]
   JAN     1.037E+05   0.000E+00  -5.637E+03  -1.099E+05   2.668E+02   1.648E+04
   FEB     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   APR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAY     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUN     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUL     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   AUG     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   SEP     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   OCT     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   NOV     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   DEC     1.485E+02   0.000E+00  -8.101E+00  -1.580E+02   5.830E-01   2.412E+01
   SUM     1.038E+05   0.000E+00  -5.645E+03  -1.101E+05   2.673E+02   1.650E+04
   
 ZONE NUMBER IS   8
 ****************************************************
   MONTH    HEATING     COOLING    INFILTR.    VENTILAT.   SOLAR_RAD. INT_GAINS
    -        [KWH]      [KWH]       [KWH]       [KWH]      [KWH]        [KWH]
   JAN     8.725E+04   0.000E+00  -1.936E+04  -1.258E+05   7.320E+03   7.605E+04
   FEB     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   APR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAY     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUN     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUL     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   AUG     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   SEP     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   OCT     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   NOV     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   DEC     1.289E+02   0.000E+00  -2.774E+01  -1.803E+02   2.216E+01   1.113E+02
   SUM     8.738E+04   0.000E+00  -1.938E+04  -1.260E+05   7.343E+03   7.616E+04
   
 ZONE NUMBER IS   9
 ****************************************************
   MONTH    HEATING     COOLING    INFILTR.    VENTILAT.   SOLAR_RAD. INT_GAINS
    -        [KWH]      [KWH]       [KWH]       [KWH]      [KWH]        [KWH]
   JAN     7.940E+04   0.000E+00  -1.451E+04  -9.432E+04   1.169E+03   3.817E+04
   FEB     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   APR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAY     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUN     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUL     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   AUG     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   SEP     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   OCT     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   NOV     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   DEC     1.168E+02   0.000E+00  -2.078E+01  -1.350E+02   3.515E+00   5.589E+01
   SUM     7.951E+04   0.000E+00  -1.453E+04  -9.446E+04   1.172E+03   3.823E+04
   
 ZONE NUMBER IS  10
 ****************************************************
   MONTH    HEATING     COOLING    INFILTR.    VENTILAT.   SOLAR_RAD. INT_GAINS
    -        [KWH]      [KWH]       [KWH]       [KWH]      [KWH]        [KWH]
   JAN     2.758E+03   0.000E+00  -4.367E+02  -2.838E+03   2.263E+02   1.345E+03
   FEB     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   APR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAY     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUN     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUL     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   AUG     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   SEP     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   OCT     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   NOV     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   DEC     4.130E+00   0.000E+00  -6.261E-01  -4.069E+00   5.938E-01   1.970E+00
   SUM     2.762E+03   0.000E+00  -4.373E+02  -2.842E+03   2.269E+02   1.347E+03
   
 ZONE NUMBER IS  11
 ****************************************************
   MONTH    HEATING     COOLING    INFILTR.    VENTILAT.   SOLAR_RAD. INT_GAINS
    -        [KWH]      [KWH]       [KWH]       [KWH]      [KWH]        [KWH]
   JAN     1.337E+02   9.588E+03  -1.055E+03  -1.831E+04   3.356E+02   2.930E+04
   FEB     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   APR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAY     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUN     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUL     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   AUG     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   SEP     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   OCT     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   NOV     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   DEC     0.000E+00   1.507E+01  -1.521E+00  -2.638E+01   9.882E-01   4.290E+01
   SUM     1.337E+02   9.603E+03  -1.057E+03  -1.834E+04   3.365E+02   2.935E+04
   
 ZONE NUMBER IS  12
 ****************************************************
   MONTH    HEATING     COOLING    INFILTR.    VENTILAT.   SOLAR_RAD. INT_GAINS
    -        [KWH]      [KWH]       [KWH]       [KWH]      [KWH]        [KWH]
   JAN     1.977E+01   5.332E+02  -3.368E+03  -1.027E+04   1.463E+03   2.095E+04
   FEB     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   APR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAY     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUN     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUL     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   AUG     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   SEP     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   OCT     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   NOV     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   DEC     0.000E+00   0.000E+00  -4.892E+00  -1.492E+01   3.741E+00   3.067E+01
   SUM     1.977E+01   5.332E+02  -3.373E+03  -1.029E+04   1.467E+03   2.098E+04
   
 ZONE NUMBER IS  13
 ****************************************************
   MONTH    HEATING     COOLING    INFILTR.    VENTILAT.   SOLAR_RAD. INT_GAINS
    -        [KWH]      [KWH]       [KWH]       [KWH]      [KWH]        [KWH]
   JAN     4.038E+04   0.000E+00  -1.012E+03  -4.935E+04   1.900E+02   8.980E+03
   FEB     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   APR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAY     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUN     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUL     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   AUG     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   SEP     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   OCT     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   NOV     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   DEC     5.780E+01   0.000E+00  -1.461E+00  -7.121E+01   3.062E-01   1.315E+01
   SUM     4.044E+04   0.000E+00  -1.014E+03  -4.942E+04   1.903E+02   8.994E+03
   
 ZONE NUMBER IS  14
 ****************************************************
   MONTH    HEATING     COOLING    INFILTR.    VENTILAT.   SOLAR_RAD. INT_GAINS
    -        [KWH]      [KWH]       [KWH]       [KWH]      [KWH]        [KWH]
   JAN     8.097E+03   4.059E+02  -1.666E+03  -2.816E+04   3.348E+02   2.201E+04
   FEB     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   APR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAY     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUN     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUL     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   AUG     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   SEP     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   OCT     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   NOV     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   DEC     1.016E+01   0.000E+00  -2.392E+00  -4.042E+01   1.008E+00   3.222E+01
   SUM     8.107E+03   4.059E+02  -1.669E+03  -2.820E+04   3.358E+02   2.204E+04
   
 ZONE NUMBER IS  15
 ****************************************************
   MONTH    HEATING     COOLING    INFILTR.    VENTILAT.   SOLAR_RAD. INT_GAINS
    -        [KWH]      [KWH]       [KWH]       [KWH]      [KWH]        [KWH]
   JAN     1.709E+04   0.000E+00  -7.475E+02  -1.943E+04   7.032E+01   3.920E+03
   FEB     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   APR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAY     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUN     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUL     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   AUG     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   SEP     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   OCT     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   NOV     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   DEC     2.437E+01   0.000E+00  -1.075E+00  -2.796E+01   2.390E-01   5.740E+00
   SUM     1.712E+04   0.000E+00  -7.485E+02  -1.946E+04   7.056E+01   3.926E+03
   
 ZONE NUMBER IS  16
 ****************************************************
   MONTH    HEATING     COOLING    INFILTR.    VENTILAT.   SOLAR_RAD. INT_GAINS
    -        [KWH]      [KWH]       [KWH]       [KWH]      [KWH]        [KWH]
   JAN     1.211E+01   7.394E+01  -2.190E+03  -5.038E+03   4.236E+02   1.146E+04
   FEB     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   APR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAY     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUN     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUL     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   AUG     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   SEP     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   OCT     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   NOV     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   DEC     0.000E+00   0.000E+00  -3.187E+00  -7.330E+00   2.042E+00   1.678E+01
   SUM     1.211E+01   7.394E+01  -2.193E+03  -5.045E+03   4.257E+02   1.148E+04
   
 ZONE NUMBER IS  17
 ****************************************************
   MONTH    HEATING     COOLING    INFILTR.    VENTILAT.   SOLAR_RAD. INT_GAINS
    -        [KWH]      [KWH]       [KWH]       [KWH]      [KWH]        [KWH]
   JAN     0.000E+00   4.521E+04  -1.201E+03  -1.561E+04   9.073E+01   4.615E+04
   FEB     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   APR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAY     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUN     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUL     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   AUG     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   SEP     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   OCT     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   NOV     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   DEC     0.000E+00   6.779E+01  -1.735E+00  -2.256E+01   1.991E-01   6.757E+01
   SUM     0.000E+00   4.527E+04  -1.203E+03  -1.564E+04   9.093E+01   4.622E+04
   
 ZONE NUMBER IS  18
 ****************************************************
   MONTH    HEATING     COOLING    INFILTR.    VENTILAT.   SOLAR_RAD. INT_GAINS
    -        [KWH]      [KWH]       [KWH]       [KWH]      [KWH]        [KWH]
   JAN     1.829E+01   2.978E+03  -6.330E+02  -6.330E+03   1.903E+02   9.828E+03
   FEB     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   APR     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   MAY     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUN     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   JUL     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   AUG     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   SEP     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   OCT     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   NOV     0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
   DEC     0.000E+00   4.576E+00  -9.087E-01  -9.087E+00   4.539E-01   1.439E+01
   SUM     1.829E+01   2.983E+03  -6.339E+02  -6.339E+03   1.908E+02   9.843E+03
   
 ZONE NUMBER IS  19
 ****************************************************
